ပုံစံ | SG - zcm2042nl | |
အာရုံသိစက် | ပုံရိပ်အာရုံခံကိရိယာ | 1 / 2.8 "Sony CMOS |
ထိရောက်သော pixels | ခန့်။ 2.13 megapixel | |
မက်စ်။ ဆုံးဖြတ်ချက် | 1945 (ဇ) X1225 (V) | |
မှန်ဘီလူး | focal length | 7mm ~ 300mm, 42x optical zoom |
သမျက်စိ | f1.6 ~ f6.0 | |
အနီးကပ်အာရုံကိုအနီးကပ် | 0.1M ~ 1.5 မီတာ (ကျယ်ပြန့် ~ ပုံပြင်) | |
အမြင်ထောင့် | 42 ° ~ 1.2 ° | |
ဗွီဒီယိုကွန်ယက် | ချုံ့ခြင်း | H.265 / h.264 / h.264h / mjpeg |
သိုလှောင်နိုင်စွမ်း | TF ကဒ်, 128g အထိ | |
ကွန်ယက် protocol | onvif, gb28181, http, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
စမတ်နှိုးစက် | ရွေ့လျားမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ, အဖုံးနှိုးဆော်သံ, အပြည့်အဝနှိုးဆော်သံ | |
ဆုံးဖြတ်ချက် | 50HS @ 2MP @ 2MP (1920 × 1080) 60HZ: 30fps @ 2MP (1920 × 1080) | |
ivs | Tripwire, Cross Fence Detection, Intruse, စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုအငွေ့ခြင်း, ရွေ့လျားခြင်း, ကားရပ်နားခြင်း, အစုအဝေးစုဆောင်းခြင်း, | |
s / n အချိုး | ≥55dB (agc off, အလေးချိန်) | |
အနည်းဆုံး illumination | အရောင်: 0.005lux / f1.6; B / W: 0.0005lux / f1.6 | |
eis | အီလက်ထရောနစ်ပုံရိပ်တည်ငြိမ်မှု (On / OFF) | |
Defog | ON / OFF | |
ထိတွေ့မှုအစားလျော်ကြေး | ON / OFF | |
အားကြီးသောအလင်းဖိနှိပ်ခြင်း | ON / OFF | |
နေ့ / ည | အလိုအလျောက် / လက်စွဲစာအုပ် | |
zoom မြန်နှုန်း | ခန့်မှန်းခြေ 6s (optical ကျယ်ပြန့် - Tele) | |
အဖြူချိန်ခွင်လျှာ | Auto / Manual / ATW / Intw / Intern / Outdoor / Outdoor / Outdoor Auto / Sodium Lay အော်တို, | |
အီလက်ထရောနစ်ရှပ်တာအမြန်နှုန်း | Auto Shutter (1 / 3s ~ 3s ~ 3000000s) လက်စွဲစာအုပ်ရှပ်လျှာ (1 / 3s ~ 1/30000) | |
ထိတွေ့ခြင်း | အလိုအလျောက် / လက်စွဲစာအုပ် | |
2D ဆူညံသံလျှော့ချရေး | ထောက် | |
3D ဆူညံသံလျှော့ချရေး | ထောက် | |
လှန်ယင် | ထောက် | |
ပြင်ပထိန်းချုပ်မှု | TTL | |
ဆက်သွယ်ရေး interface | Sony Visca protocol နှင့်သဟဇာတ | |
အာရုံစူးစိုက်မှု mode | Auto / Manual / Semi - အလိုအလျောက် | |
ဒီဂျစ်တယ်ချဲ့ | 4x | |
operating အခြေအနေများ | (- 30 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် + 60 ° C / 20% မှ 80% RH) | |
သိုလှောင်မှုအခြေအနေများ | (- 40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် + 70 ° C / 20% မှ 95% RH) | |
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | DC 12V ± 15% (အကြံပြုချက် - 12V) | |
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု | static power: 4.5W, အားကစားပါဝါ: 5.5w | |
အရွယ်အစား (L * w * ဇ) | ခန့်။ 146mm * 54mm * 69mm | |
အလေးချိန် | ခန့်။ 600 |
သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုချန်ထားပါ