ပုံစံ | SG - TCM06n1 - M150 | SG - TCM06n1 - M100 | SG - TCM06n1 - M75 | |
အာရုံသိစက် | ပုံရိပ်အာရုံခံကိရိယာ | မသေချာတဲ့ Vox Microbolometer | ||
ဆုံးဖြတ်ချက် | 640 x 512 | |||
pixel အရွယ်အစား | 17μm | |||
ရောင်စဉ်တန်းအကွာအဝေး | 8 ~ 14μm | |||
Netd | ≤50mk @ 25 ℃, f # 1.0 | |||
မှန်ဘီလူး | focal length | 150mm မော်တော်ယာဉ်မှန်ဘီလူး | 100mm မော်တော်ယာဉ်မှန်ဘီလူး | 75mm မော်တော်ယာဉ်မှန်ဘီလူး |
optical zoom | n / a | n / a | n / a | |
ဒီဂျစ်တယ်ချဲ့ | n / a | n / a | n / a | |
f တန်ဖိုး | f1.0 | f1.0 | f1.0 | |
တင် | 4.2 °° | 6.2 ° | 8.3 ° | |
ဗီဒီယိုချက်ချက် | ချုံ့ခြင်း | H.265 / h.264 / h.264h | ||
သွန်းခြင်း | ကေှဂမ်းဂ် | |||
Pseudo အရောင် | ပံ့ပိုးမှု - အဖြူရောင်ပူပြင်း, အနက်ရောင်ပူ, သံနီ, သက်တံ့ရောင်, အန်ဂျွန်, | |||
စီး | Main Stream: 25fps @ (704 × 576), 25fps @ (352 × 288) stream: 25fps @ (704 × 576), 25fps @ (352 × 288) | |||
ကွန်ယက် | ကွန်ယက် protocol | IPv4 / IPv6, HTTP, QOO, FTP, SMTP, SMTP, DDNS, DDNS, NTP, RTSP, DHCP, DHCP, DHCP, DHCP, DHCP, DHCP, DHCP, DHCP, DHCP, DHCP, DHCP, DHCP, DHCP, DHCP, DHCP, DHCP, PPPPE | ||
ကြားသုံးစွဲခြင်း | onvif profile s, api, sdk ပွင့်လင်း | |||
မက်စ်။ ဆက်ခြင်း | 20 | |||
အကေြာင်းကြားချက် | ပုံမှန်ဖြစ်ရပ် | Motion Detection, အသံရှာဖွေခြင်း, IP address ပ conflict ိပက်ခ, တရားမ 0 င်လက်လှမ်းမီမှု, သိုလှောင်မှု | ||
IVS လုပ်ဆောင်ချက်များကို | အသိဉာဏ်ရှိသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထောက်ပံ့သည်။Tripwire, Criction Cene ကိုရှာဖွေခြင်း, ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်း,loitering ထောက်လှမ်း။ | |||
မီးရှာဖွေတွေ့ရှိမှု | ထောက် | |||
ထိသိျက်နှာ | နေပြည်တော် | 4Pin Ethernet port, 10M / 100 မီတာမိမိကိုယ်ကို - Adaption Adapption | ||
ထွက် / ထွက်အတွက်နှိုးစက် | 1/1 | |||
ရူပီး 485 | ထောက် | |||
ဆုံးဖြတ်ချက် | 50Hz: 25fps @ (704 × 576) | |||
သိုလှောင်နိုင်စွမ်း | Micro SD ကဒ်, 256 ဂရမ်အထိ | |||
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | DC 9 ~ 12V (အကြံပြုချက် - 12V) | |||
operating အခြေအနေများ | - 20 ° C + 60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ 80% RH | |||
သိုလှောင်မှုအခြေအနေများ | - 40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် + 65 ° C / 20% မှ 95% RH | |||
အရွယ်အစား (L * w * ဇ) | ခန့်။ 250mm * 176mm * 176mm | ခန့်။ 194mm * 131mm * 131mm * 131mm | ခန့်။ 182mm * 101mm * 101mm * 101mm | |
အလေးချိန် | ခန့်။ 1.4kg | ခန့်။ 1.1kg | ခန့်။ 720g |
သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုချန်ထားပါ