မော်ဒယ် | SG-UAV8003NL-T25 | |
| အပူကင်မရာ | ||
အာရုံခံကိရိယာ | ရုပ်ပုံအာရုံခံကိရိယာ | Uncooled Microbolometer FPA(Amorphous silicon) |
| ဆုံးဖြတ်ချက် | ၆၄၀ x ၄၈၀ | |
| Pixel အရွယ်အစား | 17μm | |
| ထိလွယ်ရှလွယ် | ≤60mk@300k | |
မှန်ဘီလူး | Focal Length | 25mm၊ F1.0 |
| အာရုံစူးစိုက်မှု | အပူခံပြီး၊ အာရုံစူးစိုက်မှု-အခမဲ့ | |
| ရှုထောင့် | 24.5°x18.5° | |
ဗီဒီယိုကွန်ရက် | နှိမ်တယ်။ | H.265/H.264/H.264H |
| ကွန်ရက် ပရိုတိုကော | Onvif၊ GB28181၊ HTTP၊ RTSP၊ RTP၊ TCP၊ UDP | |
| ဆုံးဖြတ်ချက် | 50Hz- 25fps (640×480) | |
| မြင်နိုင်သောကင်မရာ | ||
အာရုံခံကိရိယာ | ရုပ်ပုံအာရုံခံကိရိယာ | 1/2.3" CMOS |
| ထိရောက်သော Pixels များ | အနီးစပ်ဆုံး 12.35 Megapixel ရှိသည်။ | |
| မက်တယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက် | 4152(H)x3062(V) | |
မှန်ဘီလူး | Focal Length | 3.85mm~13.4mm၊ 3.5x Optical Zoom |
| အလင်းဝင်ပေါက် | F2.4~F5.0 | |
| Focus Distance ကိုပိတ်ပါ။ | 1m~3m (အကျယ်~ပုံပြင်) | |
| ရှုထောင့် | 82°~25° | |
ဗီဒီယိုကွန်ရက် | နှိမ်တယ်။ | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
| သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်များ | TF ကတ်၊ 128G အထိ | |
| ကွန်ရက် ပရိုတိုကော | Onvif၊ GB28181၊ HTTP၊ RTSP၊ RTP၊ TCP၊ UDP | |
| ဆုံးဖြတ်ချက် | Network Output | 50Hz- 25fps@8Mp(3840×2160); 60Hz- 30fps@8Mp(3840×2160) Resolution 12Mp (4000×3000) အထိ ရိုက်ကူးနိုင်သည် |
| IVS | Tripwire၊ Cross Fence Detection၊ Intrusion၊ Abandoned Object၊ Fast-ရွေ့လျားမှု၊ Parking Detection၊ လူစုလူဝေးစုဝေးမှု ခန့်မှန်းချက်၊ ပျောက်ဆုံးနေသော အရာဝတ္ထု၊ Loitering Detection။ | |
| အနိမ့်ဆုံး အလင်းရောင် | အရောင်- 0.2Lux/F2.4; B/W: 0.02/F2.4 | |
| အီလက်ထရွန်းနစ်ပုံရိပ်တည်ငြိမ်ခြင်း | အထောက်အပံ့ | |
| ဒစ်ဂျစ်တယ် Zoom | 4x | |
| Defog | အီလက်ထရွန်းနစ် Defog (ပုံသေဖွင့်ထားသည်)။ | |
| 1x ပုံသို့ သော့တစ်ချက် | အထောက်အပံ့ | |
| ပန်-စောင်း Gimbal | ||
| Angular Vibration Range | ±0.008° | |
| တောင်ပေါ်မှာ | ဖြုတ်လို့ရတယ်။ | |
| မက်တယ်။ ထိန်းချုပ်နိုင်သော အတိုင်းအတာ | အသံထွက်- +70°~-90°၊ ယွန်း- ±160° | |
| စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအပိုင်း | အသံထွက်- +75°~-100°၊ ယွန်း- ±175°၊ အလှည့်-+90°~-50° | |
| မက်တယ်။ ထိန်းချုပ်နိုင်သောအမြန်နှုန်း | အသံထွက်- ±120°/s၊ ယွန်း- ±180°/s | |
| အလိုအလျောက် ခြေရာခံခြင်း။ | အထောက်အပံ့ | |
| အခြေအနေ | ||
| လည်ပတ်မှုအခြေအနေများ | -10°C~+45°C/20% မှ 80%RH | |
| သိုလှောင်မှုအခြေအနေများ | -20°C~+70°C/20% မှ 95%RH | |
| လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | DC 12V ~ 25V | |
| ပါဝါစားသုံးမှု | 8.4W | |
| အတိုင်းအတာ (L*W*H) | အနီးစပ်ဆုံး 136mm*96mm*155mm | |
| အလေးချိန် | အနီးစပ်ဆုံး 786g | |

သင့်မက်ဆေ့ခ်ျကို ချန်ထားပါ။